Tabla ant. | Tabla sgte. |
---|
Considerandos
- El objetivo de llevar una tabla estadistíca es poder saber quienes son en realidad aquellos usuarios que aportan en forma efectiva a la wikia.
- La tabla se basa en el número total de ediciones , la fecha de ingreso y la constancia que tienen los usuarios en editar.
- Solo entrarán en la tabla todos aquellos usuarios quienes cumplan los siguientes requisitos:
- Tener más de un año de ingreso.
- Tener más de 1,000 ediciones totales.
- Estar activo por lo menos tres meses antes de su fecha de ingreso. (pueden haber exepciones).
Metodología
- Se toma el número de ediciones de los usuarios, con su fecha de ingreso, por ejemplo para este 2021 :
- Usuario A, fecha de ingreso 20 May. 2020 , ediciones a 20 Mayo 2021 = 1,200 , entonces se utiliza las 1,200 para su cálculo.
- Usuario B, fecha de ingreso 01 Dic. 2010 , ediciones a 01 Dic. 2021 = 44,100 , entonces se utiliza los 44,100 para el cálculo.
- Usuario C, fecha de ingreso 18 Jun. 2015 , ediciones a 18 Jun. 2021 = 1,750 , entonces de utiliza los 1,750 para el cálculo.
- Se divide esa cantidad por los años que esta en la wikia, esta a su vez se vuelve a dividir entre 12 , que son los meses que tiene el año y este resultado a su vez se vuelve as dividir entre 30 , que son los días aproximados que tiene un mes., el total representa sus ediciones diarias (redondeado).
- Usuario A = 1,200 ÷ 1 año = 1,200 ÷ 12 = 100 ÷ 30 = 3.33 = 3 (redondeo) , 3 ediciones por día.
- Usuario B = 44,100 ÷ 6 años = 7,350 ÷ 12 = 612.5 ÷ 30 = 20.42 = 20 (redondeo) , 20 ediciones por día
- Usuario C = 1,750 ÷ 6 años = 291.67 ÷ 12 = 24.31 ÷ 30 = 0.81 = 0.81 ediciones por día. (no hay redondeo en menos de uno)
- Para aquellos usuarios que su resultado sea menor de 1, no figurarán en la tabla.
Preguntas frecuentes
- Porque algunos usuarios no figurán en la tabla aún cumpliendo los requisitos?
- Pueden ser debido a diversos factores, una de ella es que como la tabla se lleva de manera manual y diaria , lo normal es que haiga olvidos y errores involuntarios., por eso se pide paciencia , si detectan algún error se corregirá en lo posible.
- Las otras posibles causas son debido la inactividad de los usuarios o algún bloqueo al infinito o el usuario ha pedido la desactivación de su cuenta.
Conclusiones
- Como pueden ver son solo pocos usuarios quienes les dedican un gran tiempo al mantenimiento de la wikia, todos los que figurán en la tabla pueden ser considerados usuarios devotos y perennnes (pueden ser más pero por diversos motivos no se han podido detectar) .
- Aquellos quienes tienen más de 10 ediciones diarias, son los líderes en sus diferentes rubros, llamesé, en número de ediciones, número de páginas creadas , número de categorizaciones , número de imágenes subidas., pero eso no quiere decir que sean los mejores , son solo los que tienen los mejores números.
- Aquellos quienes tienen entre 5 y 9 ediciones diarias , son también usuarios excelentes, pero lo que importa es la consistencia y eso se refleja en sus aportes año por año y la mayoría tienen en promedio entre 5 y 7 años en la wikia.
- Aquellos que tienen entre 1 a 5 ediciones diarias , son usuarios dedicados y sus aportes también son considerados valiosos en la mayoría de casos tienen muchos años editando ( inclusive desde la creación de la wikia 12 años).
- Existen a lo largo de un año, cientos y miles de "nuevos usuarios" quienes ingresan , pero son pocos aquellos que logran pasar la barrera de las 1,000 ediciones.
- La mayoría son niños o jovénes quienes ingresan por su interés en las producciones más actuales o modernas, despúes de un tiempo desaparecén o su actividad se vuelve miníma.
Tabla general - 2021[]
Puesto | Usuario | Ingreso | Ediciones | Años en la wikia | x año | x més | x día |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpaestelar | 12 Oct. 2010 | 158,081 | 11 | 14,371 | 1,198 | 40 |
2 | PWDR0096 | 03 Dic. 2017 | 38,500 | 4 | 9,625 | 802 | 27 |
3 | EREM | 17 Nov. 2013 | 70,100 | 8 | 8,763 | 730 | 24 |
4 | IRK27 | 01 Dic. 2020 | 7,650 | 1 | 7,650 | 638 | 21 |
5 | 5Blast | 10 Oct. 2018 | 22,800 | 3 | 7,600 | 633 | 21 |
6 | PABLO | 11 Sep. 2010 | 83,300 | 11 | 7,572 | 631 | 21 |
7 | The Dubbing Fan | 06 May. 2012 | 67,100 | 9 | 7,456 | 621 | 21 |
8 | MockTurtle3 | 22 Ene. 2014 | 46,706 | 7 | 6,672 | 556 | 19 |
9 | Killer Queen | 27 Mar. 2020 | 6,600 | 1 | 6,600 | 550 | 18 |
10 | SCD9203 | 27 Dic. 2011 | 65,500 | 10 | 6,550 | 546 | 18 |
11 | DanDubbing22 | 04 Sep. 2016 | 32,250 | 5 | 6,450 | 538 | 18 |
12 | Oliver-11tialon | 25 May. 2020 | 5,850 | 1 | 5,850 | 488 | 16 |
13 | Sdcd1211 | 29 Nov. 2019 | 11,500 | 2 | 5,750 | 479 | 16 |
14 | Esteban64ds | 23 Nov. 2016 | 28,300 | 5 | 5,660 | 472 | 16 |
15 | JOhnson-xxx | 24 Dic. 2017 | 20,810 | 4 | 5,203 | 434 | 14 |
16 | VezellZEED | 17 Abr. 2017 | 20,100 | 4 | 5,025 | 419 | 14 |
17 | Benjatorres | 08 Oct. 2016 | 24,150 | 5 | 4,830 | 403 | 13 |
18 | JPB89 | 03 Oct. 2012 | 41,050 | 9 | 4,561 | 380 | 13 |
19 | Inuyugui | 16 Ago. 2009 | 50,600 | 12 | 4,217 | 351 | 12 |
20 | JeffersonDG | 16 Oct. 2011 | 41,500 | 10 | 4,150 | 346 | 12 |
21 | Johnse09 | 22 Jun. 2012 | 36,900 | 9 | 4,100 | 342 | 11 |
22 | TheLokolpeCMJ | 26 Jun. 2016 | 20,400 | 5 | 4,080 | 340 | 11 |
23 | Ka890 | 16 Oct. 2016 | 19,923 | 5 | 3,985 | 332 | 11 |
24 | Marcos610 | 03 Feb. 2017 | 15,400 | 4 | 3,850 | 321 | 11 |
25 | BootlegDude6 | 13 Jul. 2018 | 10,150 | 3 | 3,383 | 282 | 9 |
26 | Moody97 | 16 Abr. 2012 | 30,000 | 9 | 3,333 | 278 | 9 |
27 | ShippudenSanin | 16 Oct. 2012 | 29,800 | 9 | 3,311 | 276 | 9 |
28 | SILBIDO | 26 Feb. 2015 | 18,830 | 6 | 3,138 | 262 | 9 |
29 | Kriztoval | 20 Sep. 2011 | 28,700 | 10 | 2,870 | 239 | 8 |
30 | Kin Of | 05 Feb. 2018 | 8,200 | 3 | 2,733 | 228 | 8 |
31 | Alex Briceño | 17 Nov. 2019 | 5,450 | 2 | 2,725 | 227 | 8 |
32 | Pivot3556 | 07 Abr. 2018 | 7,800 | 3 | 2,600 | 217 | 7 |
33 | Yocaruss | 28 Ago. 2009 | 29,450 | 12 | 2,454 | 205 | 7 |
34 | Juan112001 | 17 Jun. 2017 | 9,490 | 4 | 2,373 | 198 | 7 |
35 | Robby S | 08 Mar. 2010 | 25,760 | 11 | 2,342 | 195 | 7 |
36 | Irumadub75 | 22 Feb. 2020 | 2,171 | 1 | 2,171 | 181 | 6 |
37 | MarkGuerra08 | 31 Jul. 2018 | 6,300 | 3 | 2,100 | 175 | 6 |
38 | Josefrancisco2016 | 04 Ene. 2017 | 8,377 | 4 | 2,094 | 175 | 6 |
39 | JUanKlart | 16 Ago. 2009 | 24,800 | 12 | 2,067 | 172 | 6 |
40 | Josh-Blue | 26 Set. 2017 | 8,100 | 4 | 2,025 | 169 | 6 |
41 | Louta | 15 Nov. 2018 | 6,000 | 3 | 2,000 | 167 | 6 |
42 | Grumpy Rebecca | 24 Nov. 2018 | 6,000 | 3 | 2,000 | 167 | 6 |
43 | PoopTVonFandom | 01 Nov. 2015 | 12,000 | 6 | 2,000 | 167 | 6 |
44 | Seiya Pegaso | 07 Abr. 2010 | 21,950 | 11 | 1,995 | 166 | 6 |
45 | Bluetom | 16 Ago. 2009 | 23,650 | 12 | 1,970 | 164 | 5 |
46 | Eduardosanz16 | 04 Mayo 2018 | 5,850 | 3 | 1,950 | 163 | 5 |
47 | Viejogro | 20 Ene. 2015 | 11,296 | 6 | 1,883 | 157 | 5 |
48 | DobMex | 26 Nov. 2010 | 20,600 | 11 | 1,873 | 156 | 5 |
49 | Alexdjhouse | 27 Abr. 2014 | 12,200 | 7 | 1,743 | 145 | 5 |
50 | Gokucrislin | 03 Mar. 2013 | 13,754 | 8 | 1,719 | 143 | 5 |
51 | Kenny Provenzal | 09 Jun. 2020 | 1,700 | 1 | 1,700 | 142 | 5 |
52 | Lugamo | 07 Nov. 2014 | 11,900 | 7 | 1,700 | 142 | 5 |
53 | EcoEcho | 20 Jul. 2010 | 18,600 | 11 | 1,691 | 141 | 5 |
54 | Mkermac93 | 23 Jun. 2013 | 12,350 | 8 | 1,544 | 187 | 4 |
55 | Señor MRAC | 20 May. 2019 | 3,200 | 2 | 1,600 | 133 | 4 |
56 | JohnxXx | 09 Feb. 2015 | 9,370 | 6 | 1,562 | 130 | 4 |
57 | Adrian the Rabbit | 05 Ago. 2016 | 7,100 | 5 | 1,420 | 118 | 4 |
58 | ExFirer | 01 Nov. 2020 | 1,350 | 1 | 1,350 | 113 | 4 |
59 | Mtjs | 13 Mar. 2011 | 13,300 | 10 | 1,330 | 111 | 4 |
60 | Kevin e64 | 25 Ene. 2015 | 7,885 | 6 | 1,314 | 110 | 4 |
61 | CHUCHOAXD13 León Matador | 19 Ene. 2016 | 6,540 | 5 | 1,308 | 109 | 4 |
62 | Sartois123 | 01 Dic. 2015 | 7,800 | 6 | 1,300 | 108 | 4 |
63 | Aldanadrian | 20 Ene. 2014 | 8,729 | 7 | 1,247 | 104 | 3 |
64 | Mifune 20 | 20 Dic. 2012 | 11,000 | 9 | 1,222 | 102 | 3 |
65 | Tucán33 | 07 Feb. 2011 | 12,150 | 10 | 1,215 | 101 | 3 |
66 | Insertenombre5 | 03 Abr. 2020 | 1,200 | 1 | 1,200 | 100 | 3 |
67 | VXToon 64 | 02 Mar. 2016 | 5,746 | 5 | 1,149 | 96 | 3 |
68 | SuperMarioFan108 | 20 Abr. 2020 | 1,120 | 1 | 1,120 | 93 | 3 |
69 | DanAhl6413 | 14 May. 2017 | 4,420 | 4 | 1,105 | 92 | 3 |
70 | Alex1999zero | 23 Nov. 2018 | 3,300 | 3 | 1,100 | 92 | 3 |
71 | Timebomb192potato | 15 Nov. 2017 | 4,350 | 4 | 1,088 | 91 | 3 |
72 | Chowder95 | 04 Ago. 2013 | 8,600 | 8 | 1,075 | 90 | 3 |
73 | Texlo13 | 12 Jul. 2019 | 2,150 | 2 | 1,075 | 90 | 3 |
74 | Rob97 | 12 Jul. 2018 | 3,000 | 3 | 1,000 | 83 | 3 |
75 | Dubfsn | 26 Nov. 2016 | 4,950 | 5 | 990 | 83 | 3 |
76 | Angelkjs | 16 Ago. 2009 | 11,800 | 12 | 983 | 82 | 3 |
77 | Darker Dreik | 28 Jul. 2015 | 5,750 | 6 | 958 | 80 | 3 |
78 | Dubbed2010 | 21 Abr. 2010 | 10,500 | 11 | 955 | 80 | 3 |
79 | Monchi98 | 24 Jun. 2018 | 2,800 | 3 | 933 | 78 | 3 |
80 | Pedro Marb | 30 Jul. 2016 | 4,550 | 5 | 910 | 76 | 3 |
81 | Shark's Paraguaná | 31 Ago. 2019 | 1,750 | 2 | 875 | 73 | 2 |
82 | Galloitaliano | 26 Oct. 2010 | 9,500 | 11 | 864 | 72 | 2 |
83 | GeorgeDalton2001 | 27 Ago. 2017 | 3,350 | 4 | 838 | 70 | 2 |
84 | Gizlove | 21 Oct. 2009 | 10,000 | 12 | 833 | 69 | 2 |
85 | DoblaJBoy | 02 Nov. 2010 | 9,100 | 11 | 827 | 69 | 2 |
86 | ChikotitaFan | 01 Nov. 2017 | 3,330 | 4 | 825 | 69 | 2 |
87 | Garrafal | 19 Abr. 2014 | 5,300 | 7 | 757 | 63 | 2 |
88 | Lucho A. Castro | 02 Jun. 2015 | 4,500 | 6 | 750 | 63 | 2 |
89 | Vartjod | 31 Oct. 2011 | 7,450 | 10 | 745 | 62 | 2 |
90 | ChiruloGarcia | 26 Ago. 2009 | 8,750 | 12 | 729 | 61 | 2 |
91 | DISMOTRO | 24 Mar. 2014 | 5,040 | 7 | 720 | 60 | 2 |
92 | Nikcornejo | 03 Mar. 2016 | 3,600 | 5 | 720 | 60 | 2 |
93 | El Garrobo Carnavalero | 08 Dic. 2016 | 3,550 | 5 | 710 | 59 | 2 |
94 | PatoTheSilverman | 14 May. 2015 | 4,200 | 6 | 700 | 58 | 2 |
95 | JersyJ | 19 Ago. 2016 | 3,500 | 5 | 700 | 58 | 2 |
96 | Serdoblaje | 14 Nov. 2012 | 5,850 | 9 | 650 | 54 | 2 |
97 | Groundge | 25 Jun. 2016 | 3,200 | 5 | 640 | 53 | 2 |
98 | YM95 | 30 Sep. 2017 | 2,550 | 4 | 638 | 53 | 2 |
99 | F!ckMyLife | 04 Feb. 2019 | 1,235 | 2 | 618 | 52 | 2 |
100 | Fezbet | 27 Dic. 2019 | 1,200 | 2 | 600 | 50 | 2 |
101 | Enoe | 28 Oct. 2010 | 6,550 | 11 | 596 | 50 | 2 |
102 | Mauricio64 | 25 Jul. 2016 | 2,950 | 5 | 590 | 49 | 2 |
103 | Sebas201651 | 08 Oct. 2016 | 2,950 | 5 | 590 | 49 | 2 |
104 | Zimaralex | 16 May. 2015 | 3,400 | 6 | 567 | 47 | 2 |
105 | ADSL | 03 Dic. 2012 | 4,948 | 9 | 550 | 46 | 2 |
106 | Tibureta | 12 Dic. 2013 | 4,400 | 8 | 550 | 46 | 2 |
107 | Stard Lord | 19 Dic. 2014 | 3,775 | 7 | 539 | 45 | 2 |
108 | Csuarezllosa | 02 Jul. 2010 | 5,780 | 11 | 526 | 44 | 2 |
109 | 614nfranco | 29 Oct. 2009 | 6,370 | 12 | 531 | 44 | 1 |
110 | MaoBermudez | 27 Abr. 2018 | 1,460 | 3 | 487 | 41 | 1 |
111 | Sofia Guadalupe | 01 Set. 2014 | 3,200 | 7 | 457 | 38 | 1 |
112 | William Venkman | 25 Jun. 2013 | 3,600 | 8 | 450 | 38 | 1 |
113 | Aidapeviva | 02 Abr. 2015 | 2,530 | 6 | 422 | 35 | 1 |
114 | Brps | 11 Feb. 2014 | 2,900 | 7 | 414 | 35 | 1 |
115 | Jlagosj | 24 Dic. 2013 | 3,250 | 8 | 406 | 34 | 1 |
116 | Osmo23 | 01 Abr. 2012 | 3,632 | 9 | 404 | 34 | 1 |
117 | Memo84 | 27 Ago. 2009 | 4,800 | 12 | 400 | 33 | 1 |
118 | Anibalmc89 | 16 Ago. 2009 | 4,750 | 12 | 396 | 33 | 1 |
119 | Giovano Diaz | 03 Mar. 2017 | 1,557 | 4 | 389 | 33 | 1 |
120 | Alternativerock12 | 01 Dic. 2013 | 2,850 | 8 | 356 | 30 | 1 |
Véase también[]
- Anexo: Tabla general - 2022
- Anexo: Tabla general - 2021
- Anexo: Tabla general - 2020
- Anexo: Tabla general - 2019